【寝室卫生检查情况通报】
整体情况良好
【早操情况通报】
整体情况良好
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报
旷课一次 | CIMAQ1641 柯凤梧(共累计三次) 杨立胜 钟庆(共累计五次) |
ACCAQ1741 吴世纪 吴页言 关怡嘉 | |
旷课两次 | ACCAQ1741 刘镇远(共累计四次)胡浩瀚(共累计三次)郑润东 |
依据《太阳集团见好就收9728查课管理办法》,给予柯凤梧等六位同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后于12月27日上午12点前交到群贤楼220办公室,扣综测0.3分;
给予刘镇远等三位同学手写1500字以上检讨,经班主任签字后于12月27日上午12点前交到群贤楼220办公室,扣综测1分。
依据《太阳集团见好就收9728学生纪律处分规定》第二十二条,给予钟庆同学警告处分。
附:
【太阳集团见好就收9728第十六周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第十六周大二寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第十六周旷操名单】
【太阳集团见好就收9728第十六周考勤表】
【2018-2019学年第一学期太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表】
【第十六周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课表】
太阳集团见好就收9728第十六周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1844 | 99.84 | 1 |
会计Q1846 | 99.75 | 2 |
会计Q1845 | 99.59 | 3 |
会计Q1847 | 99.55 | 4 |
会计Q1843 | 99.42 | 5 |
会计Q1841 | 98.75 | 6 |
会计Q1842 | 98.59 | 7 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一八年十二月十九日 |
太阳集团见好就收9728第十六周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
CIMAQ1741 | 100.00 | 1 |
注会Q1741 | 99.88 | 2 |
ACCAQ1741 | 99.71 | 3 |
财务Q1741 | 99.63 | 4 |
注会Q1743 | 99.54 | 5 |
审计Q1741 | 99.34 | 6 |
资产Q1741 | 99.29 | 7 |
财务Q1742 | 99.11 | 8 |
注会Q1742 | 98.93 | 9 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一八年十二月二十日 |
太阳集团见好就收9728第十六周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一八年十二月二十一日 |
太阳集团见好就收9728第十六周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计Q1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 9.95 | 20 | 39.75 | 9.94 | 100 | 109.94 | 2 | |
会计Q1842 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 9.90 | 20 | 39.70 | 9.93 | 100 | 109.93 | 3 | |
会计Q1843 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 20 | 9.95 | 20 | 39.80 | 9.95 | 100 | 109.95 | 1 | |
会计Q1844 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 9.85 | 20 | 39.55 | 9.89 | 100 | 109.89 | 8 | |
会计Q1845 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.85 | 20 | 20 | 9.95 | 20 | 39.60 | 9.90 | 100 | 109.90 | 4 | |
会计Q1846 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 9.90 | 20 | 39.60 | 9.90 | 100 | 109.90 | 4 | |
会计Q1847 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 9.80 | 20 | 39.50 | 9.88 | 100 | 109.88 | 9 | |
ACCAQ1841 | 9.90 | 20 | 9.80 | 20 | 10.00 | 20 | 20 | 9.90 | 20 | 39.60 | 9.90 | 100 | 109.90 | 4 | |
CIMAQ1841 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 9.90 | 20 | 39.60 | 9.90 | 100 | 109.90 | 4 | |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一八年十二月二十一日 |
2018-2019学年第一学期太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
十六 | 1 | 5-6 | 审计Q1641 | 审计学 | 59 | 56 | 3 | 涂子骋(病假) 请假:张译之 周爱萍 |
1 | 9-11 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 59 | 56 | 3 | 涂子骋(病假) 请假:张译之 周爱萍 | ||
3 | 1-2 | 审计学 | 59 | 54 | 5 | 涂子骋(病假) 请假:张译之 李仕豪 赵耀东 刘志文 | ||
3 | 3-4 | 成本会计学 | 59 | 54 | 5 | 涂子骋(病假) 请假:张译之 李仕豪 赵耀东 刘志文 | ||
3 | 9-11 | 统计学 | 59 | 57 | 2 | 涂子骋(病假) 请假:张译之 | ||
1 | 9-10 | 注会Q1643 | 财务管理学 | 54 | 52 | 2 | 请假:万天洋 郑 龙 | |
4 | 9-11 | 资产Q1641 | 建筑工程评估 | 53 | 46 | 7 | 请假:罗月恒 张文博 章文凝 冼宇慧 张晓龙 高益帆 徐雨婷 | |
3 | 1-4 | CIMAQ1641 | CIMA高级财务会计 | 42 | 39 | 3 | 请假:张 怡 旷课:柯凤梧 杨立胜 | |
1 | 5-6 | 注会Q1741 | 宏观经济学 | 55 | 54 | 1 | 请假:张 悦 | |
2 | 9-11 | ACCAQ1741 | 税法 | 62 | 56 | 12 | 请假:陈佳琪 滕昭阳 李嘉伟 宋天琪 陈 晨 夏欣雨 徐嘉秋 旷课:刘镇远 胡浩瀚 郑润东 吴世纪 吴页言 | |
4 | 3-4 | 中级财务会计 | 62 | 52 | 10 | 旷课:刘镇远 朱俊伟 陈科萌 关怡嘉 胡浩瀚 迟到:李万程 宋天琪 吴世纪 郑润东 原靖凡 | ||
1 | 3-4 | 会计Q1844 | 大学语文 | 41 | 40 | 1 | 请假:尹灿欣 | |
1 | 5-6 | 管理学 | 41 | 40 | 1 | 请假:尹灿欣 | ||
4 | 3-4 | 会计Q1846 | 管理学 | 42 | 41 | 1 | 请假:武翱翔 | |
1 | 1-2 | CIMAQ1841 | 大学语文 | 51 | 50 | 1 | 请假:李其娈 | |
1 | 3-4 | 大学英语视听说 | 51 | 50 | 1 | 请假:李其娈 |
第十六周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
十六 | 一 | 3—4 | 会计Q1842 | 大学英语读写译 | 42 | 42 | 0 | |
9—11 | CIMAQ1641 | 财务管理学 | 42 | 41 | 1 | 张怡(请假) | ||
5—6 | 财务Q1642 | 高级财务管理学 | 56 | 56 | 0 | |||
5—6 | 财务Q1741 | 中国近代史纲要 | 54 | 54 | 0 | |||
5—6 | 财务Q1742 | 中国近代史纲要 | 54 | 54 | 0 | |||
5—6 | 注会Q1741 | 宏观经济学 | 56 | 55 | 1 | 张悦(请假) | ||
9—10 | 注会Q1643 | 财务管理学 | 54 | 52 | 2 | 请假:万天洋、郑龙 | ||
二 | 1—2 | ACCAQ1841 | 会计学 | 62 | 62 | 0 | ||
9—11 | ACCAQ1741 | 税法 | 62 | 50 | 12 | 请假:陈佳琪、腾昭阳、李嘉伟、宋天琪 陈 晨、夏欣雨、徐嘉秋 旷课:刘镇远、胡浩瀚、郑润东、吴世纪、吴页言 | ||
7—8 | 会计Q1844 | 高等数学 | 48 | 48 | 0 | |||
三 | 1—2 | 资产Q1741 | 中级财务会计学 | 45 | 45 | 0 | ||
5—6 | 会计Q1841 | 思想道德修养与法律基础 | 42 | 42 | 0 | |||
四 | 9—11 | 资产Q1641 | 建筑工程评估 | 53 | 46 | 7 | 请假:罗月恒、张文博、章文凝、冼宇慧 张晓龙、高益凡、徐雨婷 | |
1—2 | 注会Q1741 | 经济法 | 56 | 56 | 0 | |||
1—2 | CIMAQ1641 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 42 | 37 | 5 | 请假:张怡、张晓阳、李筱秋、马雨露 旷课:钟庆 | ||
五 | 1—2 | 注会Q1641 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 56 | 56 | 0 | ||
1—2 | 注会Q1642 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 55 | 55 | 0 | |||
太阳集团见好就收9728学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一八年十二月二十一日 |