【寝室卫生检查情况通报】
整体情况良好
【早操情况通报】
旷操一次 会计学类Q1847 张昊、万杜晨曦
依据《太阳集团见好就收9728早操管理办法》,给予张昊等两位同学给予手写800字以上检讨,经班主任签字后于12月6日上午12点前交到群贤楼220办公室。
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课一次 会计学类Q1847 贾佳宝
依据《太阳集团见好就收9728查课管理办法》,给予贾佳宝同学以下手写800字以上检讨,经班主任签字后于12月6日上午12点前交到群贤楼220办公室,扣综测0.3分。
附:
【太阳集团见好就收9728第十三周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第十三周大二寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第十三周旷操名单】
【太阳集团见好就收9728第十三周考勤表】
【2018-2019学年第一学期太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表】
【第十三周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课表】
太阳集团见好就收9728第十三周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1841 | 99.84 | 1 |
会计Q1844 | 99.84 | 1 |
会计Q1845 | 99.84 | 1 |
会计Q1842 | 99.75 | 4 |
会计Q1843 | 99.75 | 4 |
会计Q1846 | 99.75 | 4 |
会计Q1847 | 99.67 | 7 |
太阳集团见好就收9728分团委学生会 | ||
二〇一八年十一月二十九日 |
太阳集团见好就收9728第十三周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
注会Q1741 | 99.94 | 1 |
审计Q1741 | 99.94 | 1 |
财务Q1742 | 99.86 | 3 |
财务Q1741 | 99.63 | 4 |
ACCAQ1741 | 99.29 | 5 |
CIMAQ1741 | 99.17 | 6 |
注会Q1743 | 99.04 | 7 |
资产Q1741 | 99.00 | 8 |
注会Q1742 | 98.52 | 9 |
太阳集团见好就收9728分团委学生会 | ||
二〇一八年十一月三十日 |
太阳集团见好就收9728第13周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 张 昊 万杜晨曦 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一八年十一月三十日 |
太阳集团见好就收9728第十三周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计Q1841 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 49.60 | 9.92 | 100 | 109.92 | 5 |
会计Q1842 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 49.55 | 9.91 | 100 | 109.91 | 6 |
会计Q1843 | 9.85 | 20 | 9.85 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 49.40 | 9.88 | 100 | 109.88 | 8 |
会计Q1844 | 9.85 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 49.45 | 9.89 | 100 | 109.89 | 6 |
会计Q1845 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 49.70 | 9.94 | 100 | 109.94 | 3 |
会计Q1846 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 49.75 | 9.95 | 100 | 109.95 | 1 |
会计Q1847 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 16 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 49.60 | 9.92 | 96 | 105.92 | 9 |
ACCAQ1841 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 49.75 | 9.95 | 100 | 109.95 | 1 |
CIMAQ1841 | 10.00 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 9.95 | 20 | 49.70 | 9.94 | 100 | 109.94 | 3 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一八年十一月三十日 |
2018-2019学年第一学期太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
十三 | 1 | 1-2 | ACCAQ1841 | 大学英语读写译 | 62 | 61 | 1 | 朱江怡(请假) |
5 | 3-4 | 思想道德修养与法律基础 | 62 | 60 | 2 | 冯文倩(请假)陈子原(请假) | ||
1 | 1-2 | 会计Q1841 | 管理学 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | |
1 | 7-8 | 大学计算机基础 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
2 | 3-4 | 大学英语读写译 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
3 | 5-6 | 思想道德修养与法律基础 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
3 | 7-8 | 大学英语视听说 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
4 | 1-2 | 高等数学 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
4 | 3-4 | 大学英语读写译 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
4 | 7-8 | 形势与政策 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
4 | 9-11 | 大学语文 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
5 | 1-2 | 管理学 | 42 | 41 | 1 | 赵镁病假(长期) | ||
2 | 1-2 | 会计Q1844 | 大学计算机基础 | 41 | 40 | 1 | 彭晨晨(请假) | |
1 | 1-2 | 财务S1821 | 行为财务学 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | |
1 | 3-4 | 税法 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
1 | 5-6 | 经济法 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
2 | 1-2 | 线性代数 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
2 | 3-4 | 国际会计 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
2 | 5-6 | 企业内部控制 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
2 | 9-11 | 中级财务会计学 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
3 | 3-4 | 国际会计 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
4 | 1-2 | 线性代数 | 64 | 63 | 1 | 司琪(请假) | ||
2 | 3-4 | 会计Q1847 | 思想道德与法律基础 | 45 | 44 | 1 | 贾佳宝(旷课) |
第十三周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
十三 | 一 | 9—11 | CIMAQ1641 | 财务管理学 | 42 | 41 | 1 | 张怡(请假) |
二 | 3—4 | 会计Q1847 | 思想道德修养与法律基础 | 44 | 43 | 1 | 贾佳宝(旷课) | |
三 | 9—11 | 注会Q1642 | 财务管理学 | 55 | 55 | 0 | ||
1—2 | 注会Q1642 | 统计学 | 55 | 55 | 0 | |||
四 | 1—2 | 会计Q1842 | 高等数学 | 42 | 42 | 0 | ||
9—11 | 资产Q1641 | 建筑工程评估 | 53 | 53 | 0 | |||
五 | 1—2 | 资产Q1741 | 线性代数 | 45 | 45 | 0 | ||
1—2 | 注会Q1743 | 中级财务会计学 | 54 | 54 | 0 | |||
1—2 | 注会Q1741 | 中国近现代史纲要 | 56 | 56 | 0 | |||
太阳集团见好就收9728学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一八年十一月三十日 |