【寝室卫生检查情况通报】
整体情况良好
【早操情况通报】
旷操一次 会计学类Q1846 屈涛、万奕恒、袁俊峰
依据《太阳集团见好就收9728早操管理办法》,给予屈涛等三位同学给予手写800字以上检讨,经班主任签字后于11月22日上午12点前交到群贤楼220办公室。
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课一次 | 会计学类Q1844 熊宇 |
会计学类Q1845 张淳慧 |
依据《太阳集团见好就收9728查课管理办法》,给予熊宇等两位同学以下手写800字以上检讨,经班主任签字后于11月22日上午12点前交到群贤楼220办公室,扣综测0.3分。
太阳集团见好就收9728第十一周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1846 | 99.92 | 1 |
会计Q1843 | 99.75 | 2 |
会计Q1841 | 99.67 | 3 |
会计Q1845 | 99.67 | 3 |
会计Q1844 | 99.42 | 5 |
会计Q1847 | 99.29 | 6 |
会计Q1842 | 99.25 | 7 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一八年十一月十五日 |
太阳集团见好就收9728第十一周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
CIMAQ1741 | 99.92 | 1 |
审计Q1741 | 99.78 | 2 |
注会Q1741 | 99.69 | 3 |
财务Q1742 | 99.61 | 4 |
财务Q1741 | 99.38 | 5 |
资产Q1741 | 99.29 | 6 |
ACCAQ1741 | 99.25 | 7 |
注会Q1742 | 99.00 | 8 |
注会Q1743 | 98.96 | 9 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一八年十一月十五日 |
太阳集团见好就收9728第11周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计Q1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1842 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1843 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1846 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 屈翔 万奕恒 袁俊峰 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q1847 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1841 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一八年十一月十七日 |
太阳集团见好就收9728第十一周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计Q1841 | 20 | 10.00 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 20 | 19.90 | 3.98 | 100 | 103.98 | 1 | |||
会计Q1842 | 20 | 9.90 | 20 | 10.00 | 20 | 20 | 20 | 19.90 | 3.98 | 100 | 103.98 | 1 | |||
会计Q1843 | 20 | 9.95 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 20 | 19.85 | 3.97 | 100 | 103.97 | 3 | |||
会计Q1844 | 20 | 9.90 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 20 | 19.80 | 3.96 | 100 | 103.96 | 5 | |||
会计Q1845 | 20 | 9.85 | 20 | 9.95 | 20 | 20 | 20 | 19.80 | 3.96 | 100 | 103.96 | 5 | |||
会计Q1846 | 20 | 9.85 | 20 | 9.90 | 20 | 20 | 20 | 19.75 | 3.95 | 100 | 103.95 | 6 | |||
会计Q1847 | 20 | 9.85 | 20 | 9.80 | 20 | 20 | 20 | 19.65 | 3.93 | 100 | 103.93 | 8 | |||
ACCAQ1841 | 20 | 9.95 | 20 | 9.85 | 20 | 20 | 20 | 19.80 | 3.96 | 100 | 103.96 | 6 | |||
CIMAQ1841 | 20 | 9.90 | 20 | 9.95 | 20 | 20 | 20 | 19.85 | 3.97 | 100 | 103.97 | 3 | |||
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一八年十一月十七日 |
2018-2019学年第一学期太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
十一 | 1 | 5--6 | 审计Q1641 | 审计学 | 59 | 57 | 2 | 滕健凯(请假)吴宝楷(请假) |
3 | 3--4 | 成本会计学 | 59 | 58 | 1 | 韩凤艺(请假) | ||
3 | 9--11 | 统计学 | 59 | 58 | 1 | 韩凤艺(请假) | ||
1 | 9--11 | CIMAQ1641 | 财务管理学 | 42 | 41 | 1 | 张怡(请长假) | |
1 | 1--2 | 注会Q1641 | 财务管理学 | 55 | 54 | 1 | 詹奕枫(请假) | |
3 | 1--2 | 统计学 | 55 | 54 | 1 | 詹奕枫(请假) | ||
3 | 5--6 | 财务管理学 | 55 | 54 | 1 | 詹奕枫(请假) | ||
4 | 1--4 | 会计信息系统 | 55 | 54 | 1 | 詹奕枫(请假) | ||
5 | 1--2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 55 | 54 | 1 | 詹奕枫(请假) | ||
3 | 9--11 | 注会Q1642 | 财务管理学 | 55 | 54 | 1 | 田思勤(请假) | |
4 | 1--4 | 会计信息系统 | 55 | 54 | 1 | 刘乔依(请假) | ||
1 | 5--6 | 审计Q1741 | 线性代数 | 55 | 54 | 1 | 邓智婧(请假) | |
3 | 9--10 | 中级财务会计 | 55 | 54 | 1 | 邓智婧(请假) | ||
3 | 3--4 | 注会Q1743 | 中国近现代史纲要 | 54 | 53 | 1 | 周念平(请假) | |
3 | 5--6 | 宏观经济学 | 54 | 53 | 1 | 周念平(请假) | ||
3 | 9--10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 54 | 53 | 1 | 周念平(请假) | ||
4 | 9--11 | 经济法 | 54 | 53 | 1 | 周念平(请假) | ||
2 | 1--2 | 财务S1821 | 线性代数 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | |
2 | 3--4 | 国际会计 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | ||
2 | 5--6 | 企业内部控制 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | ||
2 | 9--11 | 中级会计学 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | ||
3 | 3--4 | 国际会计 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | ||
3 | 9--10 | 应用文写作 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | ||
4 | 1--2 | 线性代数 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | ||
4 | 3--4 | 国际会计 | 64 | 63 | 1 | 潘萌(请事假) | ||
1 | 1--2 | 会计Q1841 | 管理学 | 42 | 41 | 1 | 赵镁(长期病假) | |
1 | 7--8 | 大学计算机基础 | 42 | 41 | 1 | 赵镁(长期病假) | ||
2 | 3--4 | 大学英语读写译 | 42 | 41 | 1 | 赵镁(长期病假) | ||
3 | 5--6 | 思想道德修养与法律基础 | 42 | 41 | 1 | 赵镁(长期病假) | ||
4 | 7--8 | 大学英语视听说 | 42 | 41 | 1 | 赵镁(长期病假) | ||
5 | 9--11 | 大学语文 | 42 | 41 | 1 | 赵镁(长期病假)李智强(早退)张明(早退) | ||
6 | 1--2 | 管理学 | 42 | 41 | 1 | 赵镁(长期病假) | ||
3 | 7--8 | 会计Q1844 | 大学语文 | 41 | 40 | 1 | 熊宇(旷课) | |
4 | 3--4 | 会计Q1845 | 管理学 | 45 | 44 | 1 | 张淳慧(旷课) |
第十一周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
十一 | 一 | 9—11 | 审计Q1741 | 中级财务会计学 | 55 | 54 | 1 | 邓智婧(请假) |
1—2 | 注会Q1641 | 财务管理学 | 55 | 54 | 1 | 詹奕枫(请假) | ||
5—6 | 会计Q1847 | 管理学 | 45 | 45 | 0 | |||
5—6 | 财务Q1642 | 高级财务管理学 | 61 | 58 | 3 | 鄂新欣(请假)史嘉琪(请假) 严佳铃(请假) | ||
7—8 | 会计Q1845 | 大学语文 | 45 | 45 | 0 | |||
7—8 | 会计Q1841 | 大学语文 | 42 | 42 | 0 | |||
二 | 9—11 | ACCAQ1741 | 税法 | 62 | 62 | 0 | ||
5—6 | 会计Q1844 | 思想道德修养与法律基础 | 41 | 41 | 0 | |||
9—11 | CIMAQ1841 | 财务英语 | 51 | 51 | 0 | |||
三 | 1—2 | 资产Q1741 | 中级财务会计学 | 45 | 45 | 0 | ||
5—6 | 会计Q1845 | 管理学 | 45 | 45 | 0 | |||
1—2 | 注会Q1641 | 统计学 | 56 | 55 | 1 | 詹奕枫(请假) | ||
1—2 | 注会Q1642 | 统计学 | 55 | 55 | 0 | |||
7—8 | 会计Q1842 | 管理学 | 42 | 42 | 0 | |||
1—2 | 审计Q1641 | 审计学 | 54 | 54 | 0 | |||
四 | 3—4 | ACCAQ1841 | 大学英语视听说 | 62 | 62 | 0 | ||
太阳集团见好就收9728学生会学习部 制 |