【寝室卫生检查情况通报】
整体情况良好
【早操情况通报】
旷操两次:会计Q1945 洪啸晨
旷操四次:会计Q1943 张宇翔
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课一次:注会 Q1741 黄校峰 许自若 董睿
CIMA Q1841 罗江豪 吴志益 刘雨阳 丁嘉航 王婧茹
朱奕璇 龚唯一 张安格 曹云桐 陈浩闻
旷课两次:CIMA Q1841 秦泽谦 齐胤翔 刘壬康
依据《太阳集团见好就收9728查操管理办法》,给予洪啸晨等1位同学以下处分:手写1000字以上检讨;给予张宇翔等1位同学以下处分:手写1500字以上检讨。以上同学的检讨经班主任签字后于12月16日上午12点前交到群贤楼220办公室杨前军老师处。
依据《太阳集团见好就收9728查课管理办法》,给予罗江豪 吴志益 刘雨阳 丁嘉航 王婧茹 朱奕璇 龚唯一 张安格 曹云桐 陈浩闻等10位同学以下处分:手写800字以上检讨,扣综测0.5分,并罚参与打扫包干区一次;给予秦泽谦 齐胤翔 刘壬康等3位同学以下处分:手写1000字以上检讨,扣综测1分,并罚参与打扫包干区两次。以上同学的检讨经班主任签字后于12月16日上午12:00交到群贤楼220办公室。
附:
【太阳集团见好就收9728第十四周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第十四周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第十四周周旷操名单】
【太阳集团见好就收9728第十四周考勤表】
【第十四周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课表】
【第十四周班务日志汇总】
太阳集团见好就收9728第十四周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计1942 | 100.00 | 1 |
会计1945 | 99.94 | 2 |
会计1941 | 99.84 | 3 |
会计1946 | 99.78 | 4 |
会计1947 | 99.72 | 5 |
会计1943 | 99.42 | 6 |
会计1944 | 99.00 | 7 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年十二月五日 |
太阳集团见好就收9728第十四周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1844 | 100.00 | 1 |
会计Q1846 | 99.93 | 2 |
会计Q1847 | 99.65 | 3 |
会计Q1841 | 99.54 | 4 |
会计Q1843 | 99.50 | 5 |
ACCAQ1841 | 99.46 | 6 |
会计Q1842 | 99.43 | 7 |
CIMAQ1841 | 99.40 | 8 |
会计Q1845 | 98.90 | 9 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年十二月六日 |
太阳集团见好就收9728第十四周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1942 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1943 | 无 | 无 | 张宇翔 | 无 | 张宇翔 | 无 | 张宇翔 | 无 | 张宇翔 | 无 |
会计1944 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1945 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洪啸晨 | 无 | 洪啸晨 | 无 |
会计1946 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1947 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1948 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一九年十二月六日 |
太阳集团见好就收9728第十四周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计1941 | | | 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 99.00 | 19 | 98.00 | 19 | 393.00 | 98.25 | 78 | 471 | 2 |
会计1942 | | | 98.00 | 19 | 98.00 | 19 | 98.00 | 19 | 98.00 | 20 | 392.00 | 98.00 | 77 | 469 | 4 |
会计1943 | | | 98.00 | 19 | 98.00 | 19 | 98.00 | 18 | 98.00 | 19 | 392.00 | 98.00 | 75 | 467 | 6 |
会计1944 | | | 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 392.00 | 98.00 | 80 | 472 | 1 |
会计1945 | | | 98.00 | 20 | 97.00 | 20 | 97.00 | 19 | 98.00 | 19 | 390.00 | 97.50 | 78 | 468 | 5 |
会计1946 | | | 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 97.00 | 20 | 391.00 | 97.75 | 80 | 471 | 2 |
会计1947 | | | 98.00 | 18 | 98.00 | 19 | 98.00 | 19 | 98.00 | 18 | 392.00 | 98.00 | 74 | 466 | 7 |
ACCA1941 | | | 95.00 | 18 | 97.00 | 18 | 98.00 | 19 | 95.00 | 20 | 385.00 | 96.25 | 75 | 460 | 9 |
CIMA1941 | | | 96.00 | 20 | 97.00 | 19 | 98.00 | 18 | 98.00 | 18 | 389.00 | 97.25 | 75 | 464 | 8 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一九年十二月六日 |
(班务日志)太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第十四周 | 二 | 9-11 | 财务Q1741 | 统计学 | 56 | 55 | 1 | 曾祥宇(请假) |
三 | 3-4 | 注会Q1741 | 统计学 | 56 | 46 | 10 | 方兰可(请假)董灿(请假)罗英祥(请假) 彭棋(请假)徐静雯(请假)吴静怡(请假) 周珂(请假)黄校峰(旷课)许自若(旷课) 董睿(旷课) | |
一 | 5-6 | CIMAQ1841 | 马克思主义基本原理概论 | 51 | 46 | 5 | 秦泽谦(旷课)齐胤翔(旷课)刘壬康(旷课) 花志怡(请假)王静茹(请假) | |
三 | 3-4 | 线形代数 | 51 | 37 | 14 | 秦泽谦(旷课)齐胤翔(旷课)陈浩闻(旷课) 刘壬康(旷课)罗江豪(旷课)吴志益(旷课) 刘雨阳(旷课)丁嘉航(旷课)花志怡(请假) 王婧茹(旷课)朱奕璇(旷课)龚唯一(旷课) 张安格(旷课)曹云桐(旷课) | ||
一 | 5-6 | 会计学类Q1842 | 马克思主义基本原理概论 | 52 | 51 | 1 | 程紫欣(请假) | |
二 | 1-2 | 线性代数 | 52 | 51 | 1 | 李佳英(请假) | ||
三 | 9-11 | 会计学类Q1844 | 中级财务会计学 | 52 | 51 | 1 | 方兆源(请假) | |
二 | 1-2 | 会计学类Q1845 | 马克思主义哲学原理概论 | 53 | 50 | 3 | 舒雨婷(请假)望耀文(请假)郭炫佑(请假) | |
二 | 1-2 | ACCA1941 | 大学英语读写译 | 58 | 56 | 2 | 姚嘉颖(请假)王姝慧(请假) | |
二 | 3-4 | 大学语文 | 58 | 56 | 2 | 姚嘉颖(请假)王姝慧(请假) | ||
二 | 5-6 | 高等数学 | 58 | 56 | 2 | 姚嘉颖(请假)王姝慧(请假) | ||
一 | 1-2 | CIMA1941 | 思想道德修养与法律基础 | 52 | 49 | 3 | 李婧怡(请假)杨菊(请假)陈淑君(请假) | |
一 | 5-6 | 大学语文 | 52 | 49 | 3 | 李婧怡(请假)杨菊(请假)陈淑君(请假) | ||
四 | 1-2 | 大学英语读写译 | 52 | 50 | 2 | 罗婧华(请假)王康梁(请假) | ||
四 | 3-4 | 大学语文 | 52 | 50 | 2 | 罗婧华(请假)王康梁(请假) | ||
五 | 1-2 | 高等数学 | 52 | 50 | 2 | 罗婧华(请假)王康梁(请假) | ||
五 | 5-6 | 管理学 | 52 | 50 | 2 | 罗婧华(请假)王康梁(请假) | ||
五 | 7-8 | 基础会计学 | 52 | 50 | 2 | 罗婧华(请假)王康梁(请假) | ||
二 | 3-4 | 会计学类1942 | 大学英语读写译 | 43 | 42 | 1 | 李彦龙(请假) | |
四 | 3-4 | 会计学类1943 | 大学英语读写译 | 44 | 42 | 2 | 张宇翔(请假)江婷(请假) | |
注:1.各班学委每周五晚19:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声; 2.《教务日志》按照要求每周交给班主任检查签字,每月交给学院领导检查签字,我院学习部不收《教务日志》,仅收集此表; | ||||||||
第十四周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第十四周 | 二 | 1-2 | 会计学类Q1845 | 马克思主义基本原理概论 | 53 | 53 | 0 | |
1-2 | 会计学类Q1846 | 马克思主义基本原理概论 | 51 | 51 | 0 | | ||
1-2 | 会计学类Q1847 | 马克思主义基本原理概论 | 53 | 53 | 0 | | ||
3-4 | 会计学类1947 | 高等数学 | 40 | 40 | 0 | | ||
5-6 | 会计学类1943 | 高等数学 | 44 | 44 | 0 | | ||
三 | 3-4 | 注会Q1741 | 统计学 | 56 | 46 | 10 | 方兰可(请假)董灿(请假)罗英祥(请假) 彭棋(请假)徐静雯(请假)吴静怡(请假) 周珂(请假)黄校峰(旷课)许自若(旷课) 董睿(旷课) | |
5-6 | 审计Q1741 | 审计学 | 56 | 56 | 0 | | ||
5-6 | CIMA1941 | 会计学 | 52 | 52 | 0 | | ||
四 | 1-2 | 会计学类1945 | 大学英语读写译 | 39 | 39 | 0 | | |
太阳集团见好就收9728学习部 制 | ||||||||
二〇一九年十二月六日 |