【寝室卫生检查情况通报】
整体情况良好
【早操情况通报】
整体情况良好
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课一次: 财务Q1742 杨泽柱 资产Q1741 郭子瑜
注会Q1743 孙晨 会计学类Q1843 刘杰
会计学类Q1847 贾佳宝 张洪伟
CIMA Q1841 吴志益 ACCA1941 徐万禄
依据《太阳集团见好就收9728查课管理办法》,给予杨泽柱郭子瑜孙晨刘杰贾佳宝张洪伟吴志益徐万禄等8位同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后于11月04日上午12:00交到群贤楼220办公室,扣综测0.5分,并罚参与打扫包干区一次。
附:
【太阳集团见好就收9728第八周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第八周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第八周周旷操名单】
【太阳集团见好就收9728第八周考勤表】
【第八周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课表】
【第八周班务日志汇总】
太阳集团见好就收9728第八周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计1942 | 100.00 | 1 |
会计1947 | 99.59 | 2 |
会计1946 | 99.45 | 3 |
会计1944 | 99.25 | 4 |
会计1941 | 99.00 | 5 |
会计1945 | 98.13 | 6 |
会计1943 | 98.00 | 7 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年十月二十五日 |
太阳集团见好就收9728第八周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计Q1844 | 100 | 1 |
会计Q1845 | 99.86 | 2 |
会计Q1847 | 99.78 | 3 |
会计Q1846 | 99.43 | 4 |
会计Q1842 | 99.34 | 5 |
会计Q1843 | 99.18 | 6 |
会计Q1841 | 98.86 | 7 |
CIMAQ1841 | 98.85 | 8 |
ACCAQ1841 | 98.7 | 9 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年十月二十五日 |
太阳集团见好就收9728第8周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1942 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1943 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1944 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1945 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1946 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1947 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1948 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CIMAQ1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一九年十月二十五日 |
太阳集团见好就收9728第八周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计1941 | 98.00 | 20 | 99.00 | 20 |
|
| 97.00 | 20 | 99.00 | 20 | 393.00 | 98.25 | 80 | 178.25 | 3 |
会计1942 | 99.00 | 20 | 99.00 | 20 |
|
| 98.00 | 20 | 99.00 | 20 | 395.00 | 98.75 | 80 | 178.75 | 1 |
会计1943 | 95.00 | 20 | 98.00 | 20 |
|
| 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 389.00 | 97.25 | 80 | 177.25 | 8 |
会计1944 | 97.00 | 20 | 98.00 | 20 |
|
| 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 391.00 | 97.75 | 80 | 177.75 | 5 |
会计1945 | 97.00 | 20 | 98.00 | 20 |
|
| 95.00 | 20 | 98.00 | 20 | 388.00 | 97.00 | 80 | 177.00 | 9 |
会计1946 | 98.00 | 20 | 97.00 | 20 |
|
| 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 391.00 | 97.75 | 80 | 177.75 | 5 |
会计1947 | 97.00 | 20 | 97.00 | 20 |
|
| 98.00 | 20 | 98.00 | 20 | 390.00 | 97.50 | 80 | 177.50 | 7 |
ACCA1941 | 99.00 | 20 | 97.00 | 20 |
|
| 97.00 | 20 | 99.00 | 20 | 392.00 | 98.00 | 80 | 178.00 | 4 |
CIMA1941 | 99.00 | 20 | 99.00 | 20 |
|
| 98.00 | 20 | 99.00 | 20 | 395.00 | 98.75 | 80 | 178.75 | 1 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一九年十月二十五日 |
(班务日志)太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第八周 | 二 | 9-11 | 财务Q1741 | 统计学 | 56 | 54 | 2 | 冯升虹(请假)孙传龙(请假) |
二 | 1-2 | 财务Q1742 | 商业银行管理 | 56 | 55 | 1 | 杨泽柱(旷课) | |
三 | 1-2 | 审计Q1741 | 统计学 | 56 | 55 | 1 | 邓智婧(请假) | |
五 | 1-2 | 成本会计 | 56 | 53 | 3 | 邓智婧(请假)郑梦杰(请假)梁梦凡(请假) | ||
四 | 7-8 | 注会Q1741 | 统计学 | 56 | 54 | 2 | 盛紫涵(请假)刘薇(请假) | |
五 | 3-4 | 资产Q1741 | 财务管理 | 44 | 43 | 1 | 郭子瑜(旷课) | |
三 | 3-4 | 注会Q1743 | 会计信息系统 | 56 | 53 | 3 | 许强(请假)徐寅彬(请假)孙晨(旷课) | |
五 | 1-2 | 财务管理学 | 55 | 54 | 1 | 李佳琪(请假) | ||
三 | 5-6 | 会计学类Q1843 | 中级财务会计学 | 52 | 50 | 2 | 刘杰(旷课)刘梓煊(请假) | |
三 | 9-11 | 会计学类Q1844 | 中级财务会计学 | 52 | 49 | 3 | 宋贝(请假) 陈往泓(请假)陈薇(请假) | |
三 | 7-8 | 会计学类Q1845 | 中级财务会计 | 53 | 52 | 1 | 齐广宣(请假) | |
三 | 5-6 | 会计学类Q1847 | 线性代数 | 53 | 50 | 3 | 陈帆(请假)贾佳宝(旷课) | |
一 | 5-6 | CIMA Q1841 | 马克思主义基本原理概论 | 51 | 49 | 2 | 吴志益(旷课) 叶子欣(请假) | |
三 | 5-6 | 会计学类1941 | 大学语文 | 48 | 47 | 1 | 吴睿涵(请假) | |
四 | 5-6 | 形势与政策 | 48 | 46 | 2 | 李露露(请假)丁莹琛(请假) | ||
四 | 9-10 | 管理学 | 48 | 46 | 2 | 杨子烁(请假)陈曦(请假) | ||
四 | 5-6 | 会计学类1943 | 形势与政策 | 44 | 40 | 4 | 梁晨雨(请假)周琰(请假) | |
四 | 5-6 | 会计学类1944 | 形势与政策 | 43 | 38 | 5 | 熊艺(请假)黄佑熙(请假)汪聪(请假) | |
四 | 1-2 | ACCA1941 | 大学语文 | 58 | 57 | 1 | 徐万禄(旷课) | |
一 | 5-6 | CIMA1941 | 大学语文 | 52 | 50 | 2 | 程浩彬(请假)刘济杨(请假) | |
三 | 5-6 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 李林峰(请假) | ||
三 | 7-8 | 管理学 | 52 | 51 | 1 | 李林峰(请假) | ||
四 | 1-2 | 大学英语读写译 | 52 | 51 | 1 | 郑家杰(请假) | ||
四 | 3-4 | 大学语文 | 52 | 50 | 2 | 郑家杰(请假)殷鸣(请假) | ||
五 | 5-6 | 管理学 | 52 | 51 | 1 | 冯奇(请假) | ||
五 | 7-8 | 基础会计学 | 52 | 51 | 1 | 冯奇(请假) | ||
注:1.各班学委每周五晚19:30前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声; | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第八周 | 一 | 3—4 | 会计学类1941 | 思想道德修养与法律基础 | 38 | 38 | 0 |
|
9—11 | 会计学类Q1842 | 中级财务会计学 | 53 | 53 | 0 |
| ||
二 | 5—6 | 会计学类1947 | 大学英语读写译 | 40 | 40 | 0 |
| |
三 | 3—4 | 注会Q1743 | 会计信息系统 | 56 | 53 | 3 | 许强(请假)徐寅彬(请假)孙晨(旷课) | |
5—6 | 会计学类Q1847 | 线性代数 | 53 | 50 | 3 | 陈帆(请假)贾佳宝(旷课)张洪伟(旷课) | ||
5—6 | 会计学类Q1841 | 中级财务会计学 | 54 | 54 | 0 |
| ||
5—6 | 会计学类Q1843 | 中级财务会计学 | 53 | 51 | 2 | 刘梓煊(请假)刘杰(旷课) | ||
5—6 | 会计学类Q1845 | 中级财务会计学 | 53 | 52 | 1 | 齐广萱(请假) | ||
7—8 | 会计学类1943 | 大学语文 | 45 | 45 | 0 |
| ||
四 | 1—2 | 注会Q1741 | 财务管理学 | 56 | 56 | 0 |
| |
1—2 | 会计学类1945 | 大学英语读写译 | 39 | 39 | 0 |
| ||
9—10 | 会计学类1946 | 管理学 | 43 | 43 | 0 |
| ||
五 | 1—2 | 注会Q1743 | 财务管理学 | 55 | 54 | 1 | 李佳琪(请假) | |
3—4 | 资产Q1741 | 财务管理学 | 44 | 43 | 1 | 郭子瑜(旷课) | ||
5—6 | CIMA1941 | 管理学 | 52 | 51 | 1 | 冯奇(请假) | ||
太阳集团见好就收9728学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一九年十月二十五日 |