整体情况良好
【早操情况通报】
旷操一次:ACCAQ1941 徐万禄
CIMAQ1941 周珂 李浩洋
【包干区卫生检查情况通报】
整体情况良好
【课堂考勤情况通报】
旷课一次:ACCAQ1941 徐万禄
依据《太阳集团见好就收9728查课管理办法》,给予徐万禄 周珂 李浩洋等3位同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后于10月28日上午12:00交到群贤楼220办公室;给予徐万禄等1位同学以下处分:手写800字以上检讨,经班主任签字后于10月28日上午12:00交到群贤楼220办公室,扣综测0.5分,并罚参与打扫包干区一次。
附:
【太阳集团见好就收9728第七周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第七周大一寝室卫生检查情况表】
【太阳集团见好就收9728第七周周旷操名单】
【太阳集团见好就收9728第七周考勤表】
【第七周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课表】
【第七周班务日志汇总】
太阳集团见好就收9728第七周大一寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
会计1946 | 99.61 | 1 |
会计1942 | 99.42 | 2 |
会计1941 | 99.25 | 3 |
会计1943 | 98.92 | 4 |
会计1947 | 98.84 | 5 |
会计1944 | 98.58 | 6 |
会计1945 | 98.00 | 7 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年十月十九日 |
太阳集团见好就收9728第七周大二寝室卫生检查情况表 | ||
班级 | 总分 | 排名 |
CIMAQ1841 | 99.65 | 1 |
会计Q1842 | 99.43 | 2 |
会计Q1845 | 99.22 | 3 |
会计Q1846 | 99.22 | 3 |
会计Q1844 | 99.19 | 5 |
会计Q1841 | 99.18 | 6 |
会计Q1843 | 99.18 | 6 |
会计Q1847 | 99.15 | 8 |
ACCAQ1841 | 98.85 | 9 |
太阳集团见好就收9728学生会秘书处 制 | ||
二〇一九年十月十九日 |
太阳集团见好就收9728第7周旷操名单 | ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
会计1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1942 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1943 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1944 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1945 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1946 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1947 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计1948 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ACCAQ1941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 徐万禄 | 无 |
CIMAQ1941 | 周柯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 李浩洋 | 无 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | ||||||||||
二〇一九年十月十九日 |
太阳集团见好就收9728第七周考勤表 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
会计1941 | 95.00 | 20 | 96.00 | 20 | | | | | 97.00 | 20 | 288.00 | 96.00 | 60 | 156.00 | 6 |
会计1942 | 97.00 | 20 | 95.00 | 19 | | | | | 97.00 | 19 | 289.00 | 96.30 | 58 | 154.30 | 8 |
会计1943 | 99.00 | 20 | 98.00 | 20 | | | | | 98.00 | 20 | 295.00 | 98.30 | 60 | 158.30 | 2 |
会计1944 | 99.00 | 20 | 95.00 | 20 | | | | | 98.00 | 20 | 292.00 | 97.30 | 60 | 157.30 | 4 |
会计1945 | 98.00 | 20 | 97.00 | 20 | | | | | 99.00 | 20 | 294.00 | 98.00 | 60 | 158.00 | 3 |
会计1946 | 100.00 | 20 | 99.00 | 20 | | | | | 99.00 | 20 | 298.00 | 99.30 | 60 | 159.30 | 1 |
会计1947 | 96.00 | 19 | 98.00 | 19 | | | | | 98.00 | 20 | 292.00 | 97.30 | 58 | 155.30 | 7 |
ACCA1941 | 97.00 | 20 | 99.00 | 20 | | | | | 98.00 | 19 | 294.00 | 98.00 | 59 | 157.00 | 5 |
CIMA1941 | 98.00 | 18 | 99.00 | 19 | | | | | 98.00 | 18 | 295.00 | 98.30 | 55 | 153.30 | 9 |
太阳集团见好就收9728学生会体育部 制 | |||||||||||||||
二〇一九年十月十九日 |
(班务日志)太阳集团见好就收9728大一至大三各班每周未到情况汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
第七周 | 二 | 1-2 | 资产Q1741 | 财务管理 | 44 | 43 | 1 | 朱城雯(请假) |
二 | 9-11 | 财务Q1741 | 统计学 | 56 | 53 | 3 | 曾祥宇(请假)冯升虹(请假)孙传龙(请假) | |
三 | 5-6 | 高级财务管理 | 56 | 53 | 3 | 冯升虹(请假)周徐(请假)唐扬(请假) | ||
三 | 5-6 | 审计Q1741 | 审计学 | 56 | 54 | 2 | 刘瑶(请假)苗婷婷(请假) | |
一 | 5-6 | 注会Q1743 | 统计学 | 56 | 54 | 2 | 万婷(请假)彭春彤(请假) | |
三 | 3-4 | 会计信息系统 | 56 | 55 | 1 | 刘嘉琦(请假) | ||
二 | 3-4 | CIMAQ1741 | 财务管理 | 36 | 35 | 1 | 娄轲欣(请假) | |
二 | 1-4 | ACCAQ1741 | 审计与认证业务(ACCA-F8) | 61 | 57 | 4 | 徐嘉秋(旷课)滕昭阳(旷课)胡浩瀚(旷课)宋天琪(旷课) | |
四 | 3-8 | 财务管理(ACCA-F9) | 61 | 58 | 3 | 胡浩瀚(旷课)宋天琪(旷课)郑润东(旷课) | ||
三 | 9-11 | 会计学类Q1844 | 中级财务会计学 | 52 | 51 | 1 | 朱子晴(请假) | |
二 | 1-2 | 会计学类Q1846 | 马克思主义原理 | 51 | 50 | 1 | 江佳雯(请假) | |
一 | 9-11 | 会计学类Q1842 | 中级财务会计 | 52 | 51 | 1 | 李佳英(请假) | |
一 | 9-10 | CIMAQ1841 | CIMA财务报告与税法 | 51 | 49 | 2 | 操润婧(请假)冯怡(请假) | |
一 | 5-6 | 马克思主义基本原理概论 | 51 | 49 | 2 | 操润婧(请假)冯怡(请假) | ||
二 | 3-4 | CIMA组织管理学 | 51 | 50 | 1 | 冯怡(请假) | ||
一 | 1-2 | 会计学类1947 | 管理学 | 40 | 39 | 1 | 王佳媚(请假) | |
一 | 3-4 | 大学英语读写译 | 40 | 39 | 1 | 王佳媚(请假) | ||
四 | 9-10 | 会计学类1946 | 管理学 | 43 | 42 | 1 | 任潇悦(请假) | |
一 | 5-6 | ACCA1941 | 思想道德修养与法律基础 | 58 | 57 | 1 | 徐万禄(旷课) | |
三 | 5-6 | 思想道德修养与法律基础 | 58 | 57 | 1 | 姚嘉颖(请假) | ||
一 | 5-6 | CIMA1941 | 大学语文 | 52 | 51 | 1 | 程浩彬(请假) | |
三 | 1-2 | 大学计算机基础 | 52 | 50 | 2 | 刘奕(请假)段泽宇(请假) | ||
注:1.各班学委每周五晚19:00前要将此表发给相应的干事,本周没有未到情况的班级可以不做此表,但要向干事汇报一声; | ||||||||
第七周太阳集团见好就收9728大一至大三各班查课汇总表 | ||||||||
周次 | 星期 | 节次 | 班级 | 课程名称(全称) | 应到 | 实到 | 未到 | 未到人姓名 |
七 | 一 | 1—2 | 会计学类1947 | 管理学 | 40 | 40 | 0 | 邓智婧(请假) |
二 | 1—2 | 会计学类Q1846 | 马克思主义基本原理概念 | 51 | 51 | 0 | | |
5—6 | CIMA1941 | 高等数学 | 52 | 52 | 0 | | ||
9—11 | 财务Q1741 | 统计学 | 56 | 53 | 3 | 冯升虹(请假)曾祥宇(请假) | ||
三 | 9—11 | 会计学类Q1844 | 中级财务会计学 | 52 | 51 | 1 | 朱子晴(请假) | |
5—6 | 财务Q1741 | 高级财务管理学 | 56 | 56 | 0 | | ||
四 | 3—4 | 会计学类1944 | 思想道德修养与法律基础 | 43 | 43 | 0 | | |
太阳集团见好就收9728学生会学习部 制 | ||||||||
二〇一九年十月十九日 |